Shop / deerun walking pad treadmill







Home Under-Desk Treadmill for 340 Lbs, 3-in-1 Portable Walking Pad for Fitness
Category: deerun walking pad treadmill

【A Quieter, Powerful Engine】Presenting the Sperax under-desk treadmill, equipped with a silent 2.5HP motor, capable of supporting up to 320 lbs. Its noiseless operation ensures a seamless blend into your home or office environment, maintaining discretion during use.
【Innovative Monitoring & Control】Featuring an LED display, the treadmill provides real-time tracking of speed, distance, time, and calories. A convenient remote control allows for effortless adjustments during your run, with the option to stop at any moment. Offering speeds ranging from 0.6 to 3.8 MPH, it caters to various fitness levels and exercise routines.
【Convenient and Space-saving Design】Upon delivery, the treadmill arrives fully assembled, ready for immediate use after unboxing. Transport wheels make it a breeze to move and store efficiently, fitting effortlessly beneath furniture like sofas, corners, or beds, saving valuable space.
【Secure Running Experience】The non-slip rubber running belt, measuring 16.54” x 39.78”, combines shock absorption and gripping properties, ensuring stability and comfort throughout your walk or run.
【Versatile 3-in-1 Functionality】This treadmill boasts three modes: 0.6-1.5mph for gentle exercise, 0.6-2.5mph for walking, and 2.5-3.8mph for more intense running. It's the perfect choice for personal use, family fun, and even accommodating seniors, making it a versatile addition to any setting.
Previous page Next page
product information:
Attribute | Value | ||||
---|---|---|---|---|---|
brand | Sperax | ||||
color | Classic | ||||
product_grade | PRO | ||||
product_dimensions | 48"D x 19.6"W x 4.6"H | ||||
item_weight | 40 Pounds | ||||
material | Alloy Steel | ||||
maximum_speed | 3.8 Miles per Hour | ||||
special_feature | Portable | ||||
recommended_uses_for_product | Walking Pad | ||||
target_audience | Under Desk Treadmill | ||||
maximum_horsepower | 2.5 Horsepower | ||||
assembly_required | No | ||||
display_type | LED | ||||
power_source | Corded Electric | ||||
number_of_programs | 1 | ||||
included_components | Remote control unit | ||||
metrics_measured | Speed, Calories Burned | ||||
product_benefits | Portable | ||||
maximum_weight_recommendation | 320 Pounds | ||||
deck_length | 103 Centimeters | ||||
deck_width | 39 Centimeters | ||||
frame_material | Alloy Steel | ||||
speed_rating | Walking Pad | ||||
screen_size | 37 Mils | ||||
belt_length | 39.78 Inches | ||||
input_power | 800 Watts | ||||
minimum_speed | 0.6 Miles per Hour | ||||
upc | 726960932778 | ||||
manufacturer | Sperax | ||||
item_package_dimensions_l_x_w_x_h | 48.6 x 22.5 x 5.5 inches | ||||
package_weight | 20.39 Kilograms | ||||
item_dimensions_lx_wx_h | 48 x 19.6 x 4.6 inches | ||||
brand_name | Sperax | ||||
model_name | Sperax Treadmill Q1 | ||||
suggested_users | unisex-adult | ||||
part_number | LK-01 | ||||
model_year | 2023 | ||||
style | Modern sporty style | ||||
size | Walking Pad | ||||
sport_type | Exercise & Fitness | ||||
grip_type | 1 | ||||
customer_reviews |
| ||||
best_sellers_rank | #81 in Sports & Outdoors (See Top 100 in Sports & Outdoors) #1 in Treadmills | ||||
date_first_available | December 25, 2022 |